Agents en service
12 affichés| Agent | Site | Statut | Rondes | Ponct. |
|---|---|---|---|---|
Youssef El Amrani AG-148 · 20:00 → 08:00 | Entrepôt Logistique Aïn Sebaâ | En patrouille | 6/8 | 98% |
Karim Benjelloun AG-092 · 20:00 → 08:00 | Hôtel Atlas Casablanca | En poste | 7/8 | 96% |
Hassan Ouazzani AG-211 · 14:00 → 22:00 | Marina Shopping Center | En poste | 5/6 | 91% |
Fatima Zahra Idrissi AG-076 · 08:00 → 20:00 | Siège Bancaire Agdal | En patrouille | 4/5 | 99% |
Mohamed Tazi AG-183 · 20:00 → 08:00 | Usine Tanger Free Zone | En poste | 3/6 | 88% |
Rachid Bennani AG-134 · 20:00 → 08:00 | Résidence Hay Riad | Pause | 5/6 | 94% |
Salma Chraibi AG-159 · 14:00 → 22:00 | Resort La Palmeraie | En poste | 4/4 | 97% |
Omar El Fassi AG-201 · 08:00 → 20:00 | Chantier Fès Smart City | Hors service | 2/5 | 85% |
Nadia Alaoui AG-167 · 20:00 → 08:00 | Port de Casablanca — Zone Nord | En patrouille | 4/7 | 93% |
Hamza Mouline AG-188 · 08:00 → 20:00 | Entrepôt Logistique Aïn Sebaâ | En poste | 5/6 | 95% |
Imane Harrak AG-142 · 14:00 → 22:00 | Tanger Med — Terminal Est | En poste | 6/6 | 98% |
Khalid Benali AG-119 · 08:00 → 20:00 | Ministère — Périmètre Sud | En patrouille | 8/8 | 100% |
Registre des incidents
11 entrées| Réf. | Incident | Gravité | Statut | Heure |
|---|---|---|---|---|
| MG-12872 | Personne détectée en zone interdite Entrepôt Logistique Aïn Sebaâ · Intrusion | Critique | Dépêché | 21:42 |
| MG-12871 | Accès non autorisé — porte de service Siège Bancaire Agdal · Accès non autorisé | Élevé | Actif | 21:15 |
| MG-12870 | Objet abandonné détecté — hall Marina Shopping Center · Objet abandonné | Moyen | Résolu | 20:38 |
| MG-12869 | Ronde non effectuée — Entrepôt B Usine Tanger Free Zone · Anomalie | Moyen | Actif | 20:04 |
| MG-12868 | Attroupement anormal — parking Marina Shopping Center · Foule | Faible | Résolu | 19:22 |
| MG-12867 | Retard prise de service Chantier Fès Smart City · Anomalie | Faible | Résolu | 08:12 |
| MG-12866 | PPE manquant — zone chantier Chantier Fès Smart City · Sécurité | Moyen | Résolu | 10:47 |
| MG-12865 | Véhicule non enregistré — ANPR Résidence Hay Riad · ANPR | Faible | Résolu | 18:03 |
| MG-12864 | Franchissement périmètre — clôture nord Port de Casablanca — Zone Nord · Intrusion | Élevé | Actif | 20:51 |
| MG-12863 | Sous-effectif détecté — poste nuit Entrepôt Logistique Aïn Sebaâ · Staffing | Moyen | Résolu | 19:58 |
| MG-12862 | Flânerie prolongée — hall VIP Hôtel Atlas Casablanca · Flânerie | Faible | Résolu | 17:34 |
Portefeuille de sites
14 sites| Site | Type | Ville | Agents | Caméras | Zones | Checkpoints | Risk Score | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hôtel Atlas Casablanca MG-CASA-01 | Hôtel | Casablanca | 8 | 34 | 5 | 12 | 94 | Nominal |
Entrepôt Logistique Aïn Sebaâ MG-CASA-02 | Entrepôt | Casablanca | 6 | 28 | 6 | 9 | 72 | Critique |
Marina Shopping Center MG-CASA-03 | Centre commercial | Casablanca | 11 | 62 | 8 | 14 | 88 | Nominal |
Port de Casablanca — Zone Nord MG-CASA-04 | Port | Casablanca | 9 | 44 | 7 | 11 | 79 | Alerte |
Résidence Hay Riad MG-RAB-01 | Résidence | Rabat | 4 | 18 | 4 | 8 | 96 | Nominal |
Siège Bancaire Agdal MG-RAB-02 | Bureaux | Rabat | 7 | 40 | 6 | 10 | 89 | Alerte |
Ministère — Périmètre Sud MG-RAB-03 | Institution | Rabat | 12 | 56 | 9 | 16 | 92 | Nominal |
Usine Tanger Free Zone MG-TAN-01 | Usine | Tanger | 9 | 48 | 7 | 11 | 87 | Alerte |
Tanger Med — Terminal Est MG-TAN-02 | Port | Tanger | 14 | 72 | 10 | 18 | 85 | Nominal |
Resort La Palmeraie MG-MRK-01 | Hôtel | Marrakech | 6 | 30 | 5 | 9 | 93 | Nominal |
Médina — Souk Semmarine MG-MRK-02 | Commerce | Marrakech | 8 | 24 | 6 | 12 | 76 | Alerte |
Chantier Fès Smart City MG-FES-01 | Chantier | Fès | 5 | 16 | 4 | 6 | 81 | Nominal |
Complexe Hôtelier Taghazout MG-AGA-01 | Hôtel | Agadir | 5 | 22 | 4 | 7 | 95 | Nominal |
Centre Logistique Oujda MG-OUJ-01 | Entrepôt | Oujda | 4 | 14 | 3 | 5 | 90 | Nominal |